
ITフリーランスエージェント比較おすすめ20社【高単価・リモート・週3案件】
ITフリーランスとして案件を探すとき、
「どのエージェントに登録すればいいのか」
迷う方は非常に多いです。
実際には、エージェントによって
- 高単価案件に強い
- リモート案件が多い
- 週3日案件が豊富
- 上流工程に強い
など特徴が大きく異なります。
この記事では、
ITフリーランスエージェントおすすめ20社
を徹底比較し、目的別にわかりやすく解説します。
ITフリーランスエージェントとは
ITフリーランスエージェントとは、
フリーランスエンジニアと企業を
マッチングするサービスです。
営業活動を自分で行わなくても、
案件紹介、単価交渉、契約手続きなどを
サポートしてもらえます。
そのため多くのITフリーランスは
複数エージェントに登録して
案件を探しています。
ITフリーランスエージェント20社の特徴を
比較表でまとめました。
ITフリーランスエージェント20社比較表
| サービス名 | 区分 | 強み | 向いている人 | リモート | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンベスト | フリーランス | IT・機電系の案件を探しやすい | IT・機電領域で案件を幅広く見たい人 | 案件による | 公式 |
| エンジニアファクトリー | フリーランス | 開発・インフラ・上流まで対応しやすい | 実務経験を活かして案件を探したい人 | 比較的探しやすい | 公式 |
| xhours | フリーランス | IT・PM・DX系の案件を探しやすい | 上流・PM・DX寄りの案件を見たい人 | 比較的探しやすい | 公式 |
| Lindaws | フリーランス | AWS・Linux・インフラ系に注目しやすい | クラウド・インフラ案件を探したい人 | 案件による | 公式 |
| Freelance Port | フリーランス | 案件の選択肢を広げやすい | まず幅広く比較したい人 | 案件による | 公式 |
| Midworks | フリーランス | ITフリーランス向けで知名度が高い | 王道サービスを押さえたい人 | 比較的探しやすい | 公式 |
| ITプロパートナーズ | フリーランス | 週2・週3・柔軟な働き方の案件を探しやすい | 副業・複業・リモート重視の人 | 探しやすい | 公式 |
| PE-BANK | フリーランス | 長年の実績で安定感を重視しやすい | 老舗系サービスを重視する人 | 案件による | 公式 |
| IT求人ナビ フリーランス | フリーランス | ITフリーランス向け案件を比較しやすい | 複数サービスを見比べたい人 | 案件による | 公式 |
| Engineer-Route | フリーランス | ITエンジニア案件を探す選択肢として使いやすい | 実務経験を活かしたい人 | 案件による | 公式 |
| クラウドワークス テック | フリーランス | 柔軟な働き方の案件を探しやすい | リモート・業務委託を重視したい人 | 探しやすい | 公式 |
| フリーランスキャリア | フリーランス | キャリア相談と案件探しを両立しやすい | 将来設計も含めて相談したい人 | 案件による | 公式 |
| エンジニアルーム | フリーランス | 実績あるエージェントとして比較しやすい | 長く運営されているサービスを使いたい人 | 案件による | 公式 |
| テクノブレーン | 転職 | 技術系転職の選択肢として見やすい | フリーランスだけでなく転職も検討したい人 | 求人による | 公式 |
| TechClipsエージェント | 転職 | IT転職で年収アップを狙いやすい | 正社員転職も比較したい人 | 求人による | 公式 |
| 転職ボックス | 転職 | 転職の選択肢を広げやすい | 求人比較を重視する人 | 求人による | 公式 |
| G-JOB エージェント | 転職 | 分野特化の転職支援を比較しやすい | 専門特化型の転職も視野に入れたい人 | 求人による | 公式 |
| Hiraku agent | 転職 | キャリアの方向性を整理しやすい | 丁寧に転職相談したい人 | 求人による | 公式 |
| リモワ女子 | 転職 | リモートワーク重視で比較しやすい | リモート転職を優先したい人 | 探しやすい | 公式 |
| Beyond Career | 転職 | キャリアアップ転職の選択肢として使いやすい | より上流・上位レンジを目指したい人 | 求人による | 公式 |
| TechGO(テックゴー) | 転職 | ITエンジニア転職の比較候補として使いやすい | 正社員転職もあわせて検討したい人 | 求人による | 公式 |
※ 案件の有無、報酬、リモート可否、週稼働日数などは時期やスキル、地域、経験年数によって変わります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
高単価案件に強いITフリーランスエージェント
高単価案件を狙う場合は、
上流工程やDX案件に強い
エージェントを選ぶことが重要です。
- エンジニアファクトリー
- Midworks
- xhours
- Beyond Career(転職も視野に入れる場合)
リモート案件が多いエージェント
近年はリモート案件も増えていますが、
エージェントによって案件数は大きく異なります。
週3案件・副業案件に強いエージェント
副業や複業を考えている場合は
週2〜3日の案件を扱うサービスを
選ぶ必要があります。
開発・インフラ・実務経験を活かしたい人
フリーランスだけでなく転職も比較したい人
ITフリーランスエージェントの選び方
① 複数登録する
案件はエージェントごとに
全く違います。
そのため
2〜3社登録する
のが一般的です。
② 得意分野で選ぶ
エージェントにはそれぞれ
得意分野があります。
- 開発案件
- DXコンサル
- インフラ
- AI
自分のスキルに合う
エージェントを選びましょう。
③ 単価だけで選ばない
単価だけでなく
- 商流
- リモート可否
- 稼働条件
も重要です。
ITフリーランスエージェントを使うメリット
- 営業しなくてよい
- 単価交渉をしてくれる
- 非公開案件が多い
- 契約手続きをサポート
よくある質問
ITフリーランスエージェントは無料ですか?
基本的に無料です。
エージェントは企業側から
紹介手数料を受け取る仕組みです。
未経験でも登録できますか?
登録は可能ですが、
案件は実務経験者向けが多いです。
何社登録するのがおすすめですか?
2〜3社登録が一般的です。
まとめ
ITフリーランスエージェントは
サービスによって
- 単価
- 案件数
- リモート案件
が大きく違います。
そのため
複数エージェント登録
をして比較するのがおすすめです。
